Средние, минимальные и максимальные цены по городам и типам жилья, рассчитанные по одобренным объявлениям, опубликованным на сайте. Это цены, которые просят владельцы, а не официальные рыночные цены.
| Город | Объявления | Средняя цена в месяц | От – до | Одноместная комната | Место в двухместной комнате | Студия | Квартира целиком | Студенческое общежитие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БарселонаИспания | 14 | 751 € | 320 € – 1 730 € | 614 € | 330 € | 905 € | 1 680 € | 645 € |
| ВаленсияИспания | 9 | 491 € | 220 € – 1 100 € | 437 € | 220 € | 690 € | 1 100 € | 660 € |
| ГранадаИспания | 5 | 638 € | 430 € – 990 € | 455 € | – | 650 € | 990 € | 640 € |
| МадридИспания | 14 | 608 € | 270 € – 1 110 € | 480 € | 287 € | 820 € | 1 105 € | 700 € |
| СаламанкаИспания | 5 | 410 € | 220 € – 690 € | 435 € | 245 € | 690 € | – | – |
| СевильяИспания | 5 | 660 € | 230 € – 1 310 € | 460 € | 230 € | 650 € | 1 310 € | 650 € |
* Меньше 3 объявлений: значение ориентировочное. Цены указаны так, как их просят в каждом объявлении, в валюте каждого города.