Средние, минимальные и максимальные цены по городам и типам жилья, рассчитанные по одобренным объявлениям, опубликованным на сайте. Это цены, которые просят владельцы, а не официальные рыночные цены.
| Город | Объявления | Средняя цена в месяц | От – до | Одноместная комната | Место в двухместной комнате | Студия | Квартира целиком | Студенческое общежитие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АнконаИталия | 5 | 302 € | 210 € – 410 € | 357 € | 220 € | – | – | – |
| БариИталия | 5 | 506 € | 210 € – 1 140 € | 385 € | 210 € | – | 1 140 € | 410 € |
| БолоньяИталия | 19 | 622 € | 250 € – 1 510 € | 506 € | 278 € | 735 € | 1 263 € | 633 € |
| ВенецияИталия | 5 | 528 € | 200 € – 1 010 € | 390 € | 200 € | 550 € | 1 010 € | 490 € |
| ВеронаИталия | 5 | 572 € | 190 € – 1 270 € | 440 € | 190 € | 480 € | 1 270 € | 480 € |
| ГенуяИталия | 5 | 482 € | 190 € – 840 € | 360 € | 190 € | 550 € | 840 € | 470 € |
| КальяриИталия | 5 | 550 € | 220 € – 950 € | 440 € | 220 € | 550 € | 950 € | 590 € |
| КатанияИталия | 5 | 498 € | 200 € – 840 € | 340 € | 200 € | 570 € | 840 € | 540 € |
| МессинаИталия | 5 | 448 € | 200 € – 790 € | 330 € | 200 € | 500 € | 790 € | 420 € |
| МиланИталия | 28 | 685 € | 290 € – 1 810 € | 551 € | 309 € | 865 € | 1 493 € | 697 € |
| МоденаИталия | 5 | 314 € | 190 € – 430 € | 365 € | 205 € | – | – | 430 € |
| НеапольИталия | 19 | 407 € | 190 € – 890 € | 363 € | 206 € | 515 € | 835 € | 490 € |
| ПавияИталия | 5 | 452 € | 210 € – 890 € | 355 € | 210 € | – | 890 € | 450 € |
| ПадуяИталия | 19 | 447 € | 220 € – 990 € | 404 € | 247 € | 595 € | 975 € | 525 € |
| ПалермоИталия | 5 | 450 € | 200 € – 840 € | 395 € | 200 € | – | 840 € | 420 € |
| ПармаИталия | 5 | 306 € | 220 € – 400 € | 363 € | 220 € | – | – | – |
| ПеруджаИталия | 5 | 348 € | 210 € – 550 € | 375 € | 220 € | – | – | 550 € |
| ПизаИталия | 14 | 394 € | 190 € – 950 € | 365 € | 223 € | 540 € | 950 € | 475 € |
| РимИталия | 28 | 582 € | 260 € – 1 510 € | 501 € | 283 € | 693 € | 1 373 € | 650 € |
| СалерноИталия | 5 | 352 € | 190 € – 570 € | 395 € | 200 € | 570 € | – | – |
| СиенаИталия | 5 | 584 € | 250 € – 1 240 € | 380 € | 250 € | 540 € | 1 240 € | 510 € |
| ТрентоИталия | 5 | 590 € | 230 € – 1 230 € | 440 € | 230 € | 520 € | 1 230 € | 530 € |
| ТуринИталия | 19 | 508 € | 190 € – 1 230 € | 391 € | 213 € | 575 € | 1 090 € | 550 € |
| ФлоренцияИталия | 19 | 647 € | 240 € – 1 530 € | 511 € | 253 € | 735 € | 1 517 € | 560 € |
* Меньше 3 объявлений: значение ориентировочное. Цены указаны так, как их просят в каждом объявлении, в валюте каждого города.