Средние, минимальные и максимальные цены по городам и типам жилья, рассчитанные по одобренным объявлениям, опубликованным на сайте. Это цены, которые просят владельцы, а не официальные рыночные цены.
| Город | Объявления | Средняя цена в месяц | От – до | Одноместная комната | Место в двухместной комнате | Студия | Квартира целиком | Студенческое общежитие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДелфтНидерланды | 5 | 580 € | 340 € – 790 € | 680 € | 375 € | – | – | 790 € |
| ЛейденНидерланды | 5 | 608 € | 340 € – 930 € | 705 € | 350 € | 930 € | – | – |
| УтрехтНидерланды | 5 | 620 € | 430 € – 1 070 € | 585 € | 430 € | 1 070 € | – | – |
| МаастрихтНидерланды | 5 | 662 € | 420 € – 1 170 € | 640 € | 430 € | 1 170 € | – | – |
| АмстердамНидерланды | 14 | 909 € | 480 € – 2 460 € | 797 € | 505 € | 1 250 € | 2 460 € | 1 105 € |
| РоттердамНидерланды | 5 | 956 € | 340 € – 2 220 € | 655 € | 340 € | – | 2 220 € | 910 € |
| ГронингенНидерланды | 5 | 980 € | 640 € – 1 730 € | 645 € | – | 1 070 € | 1 730 € | 810 € |
* Меньше 3 объявлений: значение ориентировочное. Цены указаны так, как их просят в каждом объявлении, в валюте каждого города.